Теплообменники кожухотрубчатые

Универсальность кожухотрубчатых теплообменников позволяет использовать их в широком спектре технологических и инженерных систем.
- Энергетика— тепловые и энергетические установки
системы подготовки и охлаждения воды;
теплофикационные системы;
вспомогательное оборудование энергетических объектов. - Промышленность
нефтегазовая и нефтехимическая промышленность;
химическая промышленность;
металлургия; машиностроение; пищевая промышленность;
предприятия других отраслей. - ЖКХ и инженерные системы системы отопления
горячее водоснабжение;
теплоснабжение зданий и сооружений; системы охлаждения;
индивидуальные и центральные тепловые пункты.
конструкция теплообменника
Кожухотрубчатый теплообменник состоит из нескольких основных элементов:
- Цилиндрический кожух
- Распределительная камера
- Теплообменные трубки
- Разворотная камера
Оборудование применяется для нагрева и охлаждения жидкостей, газов и паров, а также для конденсации и других теплообменных процессов.
В зависимости от исполнения теплообменники могут быть однопроходными и многопроходными, а также устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положении.
Модельный ряд позволяет адаптировать теплообменник под конкретные параметры рабочей среды, температурный режим, давление и требования к производительности.
Основные технические характеристики
| Дн | Двн | l | L* | lo | A | Ду | Ду1 | Н/2 | h | l1* | l2 | l3 | Кол-во перегородок |
Поверхность теплообмена, м2 |
Общее число труб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1540 | 350 | 680 | 200 | 6 | 1 | |||||||||
| 159 | — | 1500 | 2040 | 650 | 1180 | 80 | 80 | 215 | 159 | 430 | 400 | 100 | 10 | 1,5 | 19(20х2) 13(25х2) |
| 2000 | 2540 | 800 | 1680 | 500 | 14 | 2 | |||||||||
| 3000 | 3540 | 1500 | 2680 | 650 | 26 | 3 | |||||||||
| 1000 | 1640 | 350 | 600 | 250 | 4 | 3 | |||||||||
| 273 | — | 1500 | 2140 | 650 | 1100 | 100 | 100 | 272 | 241 | 520 | 350 | 130 | 8 | 4,5 | 61(20х2) 37(25х2) |
| 2000 | 2640 | 800 | 1600 | 500 | 12 | 6 | |||||||||
| 3000 | 3640 | 1500 | 2600 | 650 | 20 | 9 | |||||||||
| 1000 | 2200 | 650 | 1050 | 350 | 6 | — | |||||||||
| 325 | — | 1500 | 2700 | 800 | 1550 | 150 | 100 | 298 | 292 | 575 | 500 | 180 | 8 | 7,5 | 100(20х2) 62(25х2) |
| 2000 | 3700 | 1500 | 2550 | 650 | 14 | 10 | |||||||||
| 3000 | 4700 | 2000 | 3550 | 800 | 18 | 14,5 | |||||||||
| 2000 | 2930 | 800 | 1550 | 500 | 6 | 17 | |||||||||
| 3000 | 3930 | 1500 | 2550 | 500 | 26 | ||||||||||
| 426 | — | 4000 | 4930 | 2000 | 3550 | 150 | 150 | 363 | 352 | 610 | 800 | 250 | 53 | 181(20х2) 111(25х2 |
|
| 6000 | 6930 | 3000 | 5550 | 1200 | 22 | 52 | |||||||||
| 2000 | 2960 | 800 | 1500 | 400 | 4 | 40 | |||||||||
| 630 | — | 3000 | 3960 | 1500 | 2500 | 200 | 200 | 530 | 525 | 680 | 500 | 500 | 8 | 61 | 389(20х2) 257(25х2) |
| 4000 | 4960 | 2000 | 3500 | 800 | 10 | 81 | |||||||||
| 6000 | 6960 | 3000 | 5500 | 1200 | 18 | 119 | |||||||||
| 2000 | 3120 | 800 | 1450 | 400 | 4 | 73 | |||||||||
| — | 800 | 3000 | 4120 | 1500 | 2450 | 250 | 250 | 627 | 622 | 785 | 600 | 350 | 6 | 109 | 717(20х2) 465(25х2) |
| 4000 | 5120 | 2000 | 3450 | 800 | 8 | 146 | |||||||||
| 6000 | 7120 | 3000 | 5450 | 1200 | 14 | 219 | |||||||||
| 9000 | 10120 | 6000 | 8450 | 1200 | 22 | 329 | |||||||||
| 3000 | 4180 | 1500 | 2350 | 400 | 4 | 176 | |||||||||
| — | 1000 | 4000 | 5180 | 2000 | 3350 | 300 | 300 | 729 | 722 | 915 | 600 | 520 | 6 | 235 | 1173(20х2) 747(25х2) |
| 6000 | 7180 | 3000 | 5350 | 1200 | 10 | 352 | |||||||||
| 9000 | 10180 | 6000 | 8350 | 1200 | 16 | 528 | |||||||||
| — | 1200 | 4000 | 5350 | 2000 | 3200 | 350 | 350 | 831 | 822 | 1080 | 700 | 550 | 6 | 340 | 1701(20х2) 1083(25х2) |
| 6000 | 7350 | 3000 | 5200 | 1200 | 8 | 510 | |||||||||
| 9000 | 10350 | 6000 | 8200 | 1200 | 14 | 765 |
Нормативная документация
При изготовлении и проектировании теплообменного оборудования применяются требования соответствующих нормативных документов.
ГОСТ 31842-2012
ГОСТ 15122-79